2012年伦敦奥运会将在7月27日-8月13日进行,以下为本届赛事每日详细赛程:
伦敦时间 | 北京时间 | 项目 | 阶段 | 场馆 |
8:30 | 8月2日 16:30 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
8:30 | 8月2日 16:30 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 | 罗德板球场 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 羽毛球 | 男双1/4决赛 | 温布利体育馆 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 沙滩排球 | 女子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 沙滩排球 | 女子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 沙滩排球 | 男子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 沙滩排球 | 男子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛16强赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛5-8名排名赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛半决赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 射击 | 男子25米手枪速射资格赛第一阶段 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 射击 | 男子飞碟双多向资格赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月2日 17:00 | 射击 | 男子飞碟双多向决赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 柔道 | 男子100公斤级淘汰赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 柔道 | 男子100公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 柔道 | 女子78公斤级淘汰赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 柔道 | 女子78公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手半决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 男子双人双桨排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 男子双人双桨决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨半决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 女子单人双桨排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 女子单人双桨半决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨半决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
9:30 | 8月2日 17:30 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
10:00 | 8月2日 18:00 | 游泳 | 男子50米自由泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
10:00 | 8月2日 18:00 | 游泳 | 男子100米蝶泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
10:00 | 8月2日 18:00 | 游泳 | 女子200米仰泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
10:00 | 8月2日 18:00 | 游泳 | 女子800米自由泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
10:00 | 8月2日 18:00 | 乒乓球 | 男单半决赛 | ExCEL体育馆 |
10:00 | 8月2日 18:00 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
10:00 | 8月2日 18:00 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
11:00 | 8月2日 19:00 | 马术 | 盛装舞步团体赛第一天 | 格林威治公园 |
11:30 | 8月2日 19:30 | 网球 | 男单1/4决赛 | 温布尔登网球场外围球场 |
11:30 | 8月2日 19:30 | 网球 | 女单1/4决赛 | 温布尔登网球场外围球场 |
11:30 | 8月2日 19:30 | 网球 | 男双半决赛 | 温布尔登网球场外围球场 |
11:30 | 8月2日 19:30 | 网球 | 女双半决赛 | 温布尔登网球场外围球场 |
11:30 | 8月2日 19:30 | 网球 | 混双1/4决赛 | 温布尔登网球场外围球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 帆船 | 女子激光雷迪尔级第3轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第3轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 帆船 | 男子49人级第4轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 帆船 | 男子470级第1轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 帆船 | 男子芬兰人级第4轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 帆船 | 男子星级第4轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 帆船 | 女子470级第1轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 帆船 | 女子伊利奥特6M级第5轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 男单1/4决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 女单1/4决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 男双半决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 女双半决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 混双1/4决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 男单1/4决赛 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 女单1/4决赛 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 男双半决赛 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 女双半决赛 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月2日 20:00 | 网球 | 混双1/4决赛 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:30 | 8月2日 20:30 | 羽毛球 | 女单1/4决赛 | 温布利体育馆 |
12:30 | 8月2日 20:30 | 羽毛球 | 混双半决赛 | 温布利体育馆 |
13:30 | 8月2日 21:30 | 拳击 | 男子60公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月2日 21:30 | 拳击 | 男子75公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月2日 21:30 | 皮划艇激流回旋 | 男子双人划艇半决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
13:30 | 8月2日 21:30 | 皮划艇激流回旋 | 男子双人划艇决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
13:30 | 8月2日 21:30 | 皮划艇激流回旋 | 女子单人皮艇半决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
13:30 | 8月2日 21:30 | 皮划艇激流回旋 | 女子单人皮艇决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
13:45 | 8月2日 21:45 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
13:45 | 8月2日 21:45 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 射箭 | 女子个人1/4决赛 | 罗德板球场 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 射箭 | 女子个人半决赛 | 罗德板球场 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 射箭 | 女子个人铜牌决赛 | 罗德板球场 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 射箭 | 女子个人金牌决赛 | 罗德板球场 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 柔道 | 男子100公斤级复赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 柔道 | 男子100公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 柔道 | 男子100公斤级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 柔道 | 男子100公斤级决赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 柔道 | 女子78公斤级复赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 柔道 | 女子78公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 柔道 | 女子78公斤级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月2日 22:00 | 柔道 | 女子78公斤级决赛 | ExCEL体育馆 |
14:10 | 8月2日 22:10 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
14:10 | 8月2日 22:10 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 沙滩排球 | 女子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 沙滩排球 | 女子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 沙滩排球 | 女子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 沙滩排球 | 男子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 沙滩排球 | 男子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 沙滩排球 | 男子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 乒乓球 | 男单三四名决赛 | ExCEL体育馆 |
14:30 | 8月2日 22:30 | 乒乓球 | 男单决赛 | ExCEL体育馆 |
14:45 | 8月2日 22:45 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
14:45 | 8月2日 22:45 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
16:00 | 8月3日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子团体追逐赛资格赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月3日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子团体竞速赛资格赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月3日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子团体竞速赛半决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月3日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子团体竞速赛决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月3日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子团体竞速赛资格赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月3日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子团体竞速赛半决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月3日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子团体竞速赛决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:30 | 8月3日 0:30 | 体操 | 女子个人全能决赛 | 北格林威治体育馆 |
17:00 | 8月3日 1:00 | 羽毛球 | 男单1/4决赛 | 温布利体育馆 |
17:00 | 8月3日 1:00 | 羽毛球 | 女双半决赛 | 温布利体育馆 |
18:00 | 8月3日 2:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
18:00 | 8月3日 2:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛金牌决赛 | ExCEL体育馆 |
18:20 | 8月3日 2:20 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
18:20 | 8月3日 2:20 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
19:00 | 8月3日 3:00 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
19:00 | 8月3日 3:00 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 游泳 | 男子50米自由泳半决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 游泳 | 男子100米蝶泳半决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 游泳 | 男子200米仰泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 游泳 | 男子200米个人混合泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 游泳 | 女子200米仰泳半决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 游泳 | 女子100米自由泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 游泳 | 女子200米蛙泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
19:30 | 8月3日 3:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 沙滩排球 | 女子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 沙滩排球 | 男子小组赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 沙滩排球 | 女子幸运失败赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 沙滩排球 | 女子幸运失败赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 沙滩排球 | 男子幸运失败赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 沙滩排球 | 男子幸运失败赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
20:00 | 8月3日 4:00 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
20:30 | 8月3日 4:30 | 拳击 | 男子60公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
20:30 | 8月3日 4:30 | 拳击 | 男子75公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
(责任编辑:豆豆)
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
标签阅读:8月2日赛程表