2012年伦敦奥运会将在7月27日-8月13日进行,以下为本届赛事8月3日详细赛程:
伦敦时间 | 北京时间 | 项目 | 阶段 | 场馆 |
8:30 | 8月3日 16:30 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
8:30 | 8月3日 16:30 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 | 罗德板球场 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 羽毛球 | 女单半决赛 | 温布利体育馆 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 羽毛球 | 混双三四名决赛 | 温布利体育馆 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 沙滩排球 | 女子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 沙滩排球 | 男子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 射击 | 男子25米手枪速射资格赛第二阶段 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 射击 | 男子25米手枪速射决赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 射击 | 男子50米步枪卧射资格赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月3日 17:00 | 射击 | 男子50米步枪卧射决赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级淘汰赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级淘汰赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 赛艇 | 男子单人双桨排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 赛艇 | 男子单人双桨决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 赛艇 | 男子四人双桨无舵手排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 赛艇 | 男子四人双桨无舵手决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 赛艇 | 女子双人双桨排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 赛艇 | 女子双人双桨决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
9:30 | 8月3日 17:30 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 男子400米栏第一轮 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 男子3000米障碍赛第一轮 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 男子链球资格赛 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 男子铅球资格赛 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 女子100米预赛 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 女子400米第一轮 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 女子三级跳远资格赛 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 女子七项全能: 100米栏 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 田径 | 女子七项全能: 跳高 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 游泳 | 男子1500米自由泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 游泳 | 女子50米自由泳预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 乒乓球 | 女团第一轮 | ExCEL体育馆 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 举重 | 男子85公斤级B组 | ExCEL体育馆 |
10:00 | 8月3日 18:00 | 举重 | 女子75公斤级B组 | ExCEL体育馆 |
10:30 | 8月3日 18:30 | 击剑 | 男子佩剑团体赛16强赛 | ExCEL体育馆 |
10:30 | 8月3日 18:30 | 击剑 | 男子佩剑团体赛1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
10:30 | 8月3日 18:30 | 击剑 | 男子佩剑团体赛5-8名排名赛 | ExCEL体育馆 |
10:30 | 8月3日 18:30 | 击剑 | 男子佩剑团体赛半决赛 | ExCEL体育馆 |
11:00 | 8月3日 19:00 | 马术 | 盛装舞步团体赛第二天 | 格林威治公园 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 足球 | 女足1/4决赛 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 帆船 | 男子49人级第5轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 帆船 | 男子470级第2轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 帆船 | 男子芬兰人级第5轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 帆船 | 男子激光级第4轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 帆船 | 男子星级第5轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 帆船 | 女子470级第2轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 帆船 | 女子激光雷迪尔级第4轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 网球 | 男单半决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 网球 | 女单半决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 网球 | 混双半决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 网球 | 男单半决赛 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 网球 | 女单半决赛 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月3日 20:00 | 网球 | 混双半决赛 | 温布尔登网球场一号球场 |
13:00 | 8月3日 21:00 | 沙滩排球 | 女子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
13:00 | 8月3日 21:00 | 沙滩排球 | 男子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
13:30 | 8月3日 21:30 | 羽毛球 | 男单半决赛 | 温布利体育馆 |
13:30 | 8月3日 21:30 | 羽毛球 | 混双决赛 | 温布利体育馆 |
13:30 | 8月3日 21:30 | 拳击 | 男子52公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月3日 21:30 | 拳击 | 男子69公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:45 | 8月3日 21:45 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
13:45 | 8月3日 21:45 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 射箭 | 男子个人1/4决赛 | 罗德板球场 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 射箭 | 男子个人半决赛 | 罗德板球场 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 射箭 | 男子个人铜牌决赛 | 罗德板球场 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 射箭 | 男子个人金牌决赛 | 罗德板球场 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 蹦床 | 男子资格赛 | 北格林威治体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 蹦床 | 男子决赛 | 北格林威治体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 柔道 | 男子100公斤以上级复赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 柔道 | 男子100公斤以上级半决赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 柔道 | 男子100公斤以上级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 柔道 | 男子100公斤以上级决赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 柔道 | 女子78公斤以上级复赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 柔道 | 女子78公斤以上级半决赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 柔道 | 女子78公斤以上级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月3日 22:00 | 柔道 | 女子78公斤以上级决赛 | ExCEL体育馆 |
14:10 | 8月3日 22:10 | 水球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
14:10 | 8月3日 22:10 | 水球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
14:30 | 8月3日 22:30 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月3日 22:30 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月3日 22:30 | 跳水 | 女子单人3米板预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
14:30 | 8月3日 22:30 | 足球 | 女足1/4决赛 | 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场 |
14:30 | 8月3日 22:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月3日 22:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月3日 22:30 | 乒乓球 | 女团第一轮 | ExCEL体育馆 |
14:45 | 8月3日 22:45 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
14:45 | 8月3日 22:45 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
15:30 | 8月3日 23:30 | 举重 | 女子75公斤级A组 | ExCEL体育馆 |
16:00 | 8月4日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子团体追逐赛第一轮 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月4日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子团体追逐赛决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月4日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子凯琳赛第一轮 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月4日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子凯琳赛第一轮复活赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月4日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子凯琳赛第二轮 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月4日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子凯琳赛决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月4日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子团体追逐赛资格赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
17:00 | 8月4日 1:00 | 沙滩排球 | 女子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
17:00 | 8月4日 1:00 | 沙滩排球 | 男子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
17:00 | 8月4日 1:00 | 足球 | 女足1/4决赛 | 加的夫千年体育场 |
18:00 | 8月4日 2:00 | 击剑 | 男子佩剑团体赛铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
18:00 | 8月4日 2:00 | 击剑 | 男子佩剑团体赛金牌决赛 | ExCEL体育馆 |
18:20 | 8月4日 2:20 | 水球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
18:20 | 8月4日 2:20 | 水球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 田径 | 男子1500米第一轮 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 田径 | 男子跳远资格赛 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 田径 | 男子铅球决赛 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 田径 | 女子100米第一轮 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 田径 | 女子10,000米决赛 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 田径 | 女子铁饼资格赛 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 田径 | 女子七项全能: 铅球 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 田径 | 女子七项全能: 200米 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 乒乓球 | 男团第一轮 | ExCEL体育馆 |
19:00 | 8月4日 3:00 | 举重 | 男子85公斤级A组 | ExCEL体育馆 |
19:30 | 8月4日 3:30 | 游泳 | 男子50米自由泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月4日 3:30 | 游泳 | 男子100米蝶泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月4日 3:30 | 游泳 | 女子50米自由泳半决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月4日 3:30 | 游泳 | 女子200米仰泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月4日 3:30 | 游泳 | 女子800米自由泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月4日 3:30 | 足球 | 女足1/4决赛 | 考文垂市体育场 |
19:30 | 8月4日 3:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
19:30 | 8月4日 3:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月4日 4:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月4日 4:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月4日 4:00 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
20:00 | 8月4日 4:00 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
20:30 | 8月4日 4:30 | 拳击 | 男子52公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
20:30 | 8月4日 4:30 | 拳击 | 男子69公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
21:00 | 8月4日 5:00 | 沙滩排球 | 女子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
21:00 | 8月4日 5:00 | 沙滩排球 | 男子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
(责任编辑:豆豆)
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了