2012年伦敦奥运会8月5日比赛详细赛程
伦敦时间 | 北京时间 | 项目 | 阶段 | 场馆 |
8:30 | 8月5日 16:30 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
8:30 | 8月5日 16:30 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 羽毛球 | 男单三四名决赛 | 温布利体育馆 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 羽毛球 | 男双三四名决赛 | 温布利体育馆 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 击剑 | 男子花剑团体赛16强赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 击剑 | 男子花剑团体赛1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 击剑 | 男子花剑团体赛5-8名排名赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 击剑 | 男子花剑团体赛半决赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 射击 | 男子50米手枪资格赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 射击 | 男子50米手枪决赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 射击 | 男子飞碟多向资格赛第一天 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 射击 | 男子50米手枪资格赛 | 皇家炮团军营 |
9:00 | 8月5日 17:00 | 射击 | 男子飞碟多向资格赛第一天 | 皇家炮团军营 |
9:30 | 8月5日 17:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:30 | 8月5日 17:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:30 | 8月5日 17:30 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
9:30 | 8月5日 17:30 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
10:00 | 8月5日 18:00 | 自行车-场地赛 | 男子五项全能4公里个人追逐赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
10:00 | 8月5日 18:00 | 自行车-场地赛 | 女子争先赛资格赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
10:00 | 8月5日 18:00 | 乒乓球 | 男团1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
11:00 | 8月5日 19:00 | 马术 | 障碍赛团体赛第一轮 | 格林威治公园 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 帆船 | 男子49人级第6轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 帆船 | 男子芬兰人级决赛 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 帆船 | 男子星级决赛 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第5轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第5轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 网球 | 男单决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 网球 | 女双决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 网球 | 混双决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 网球 | 男单铜牌战 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月5日 20:00 | 网球 | 女双铜牌战 | 温布尔登网球场一号球场 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 羽毛球 | 男单决赛 | 温布利体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 羽毛球 | 男双决赛 | 温布利体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级资格赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级资格赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月5日 21:00 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月5日 21:30 | 拳击 | 女子51公斤以上级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月5日 21:30 | 拳击 | 女子60公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月5日 21:30 | 拳击 | 女子75公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:45 | 8月5日 21:45 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
13:45 | 8月5日 21:45 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
14:00 | 8月5日 22:00 | 体操 | 男子自由体操 | 北格林威治体育馆 |
14:00 | 8月5日 22:00 | 体操 | 男子鞍马 | 北格林威治体育馆 |
14:00 | 8月5日 22:00 | 体操 | 女子跳马 | 北格林威治体育馆 |
14:30 | 8月5日 22:30 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月5日 22:30 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月5日 22:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月5日 22:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月5日 22:30 | 乒乓球 | 男团1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
14:45 | 8月5日 22:45 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
14:45 | 8月5日 22:45 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
14:50 | 8月5日 22:50 | 水球 | 女子1/4决赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
15:00 | 8月5日 23:00 | 花样游泳 | 双人技术自选 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
15:30 | 8月5日 23:30 | 举重 | 女子75+公斤级A组 | ExCEL体育馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子五项全能15公里追逐赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子五项全能1公里计时赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子争先赛1/4决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子争先赛5-8名决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子争先赛1/16决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子争先赛1/8决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子争先赛1/8决赛复活赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月6日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子争先赛9-12名决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
17:45 | 8月6日 1:45 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级复活赛两轮 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月6日 1:45 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月6日 1:45 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级金牌赛 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月6日 1:45 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级复活赛两轮 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月6日 1:45 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月6日 1:45 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级金牌赛 | ExCEL体育馆 |
18:00 | 8月6日 2:00 | 沙滩排球 | 女子1/4决赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
18:00 | 8月6日 2:00 | 沙滩排球 | 男子1/4决赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
18:00 | 8月6日 2:00 | 击剑 | 男子花剑团体赛铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
18:00 | 8月6日 2:00 | 击剑 | 男子花剑团体赛金牌决赛 | ExCEL体育馆 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 男子100米半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 男子100米决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 男子400米半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 男子1500米半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 男子3000米障碍赛决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 男子跳高资格赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 男子链球决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 男子马拉松决赛 | 林荫路 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 女子400米决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 女子400米栏第一轮 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 女子三级跳远决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月6日 2:50 | 田径 | 女子马拉松决赛 | 林荫路 |
19:00 | 8月6日 3:00 | 跳水 | 女子单人3米板决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:00 | 8月6日 3:00 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
19:00 | 8月6日 3:00 | 曲棍球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
19:00 | 8月6日 3:00 | 乒乓球 | 女团半决赛 | ExCEL体育馆 |
19:00 | 8月6日 3:00 | 水球 | 女子1/4决赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
19:30 | 8月6日 3:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
19:30 | 8月6日 3:30 | 手球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月6日 4:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月6日 4:00 | 篮球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月6日 4:00 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
20:00 | 8月6日 4:00 | 排球 | 女排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
20:30 | 8月6日 4:30 | 拳击 | 男子56公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
20:30 | 8月6日 4:30 | 拳击 | 男子91公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
22:00 | 8月6日 6:00 | 沙滩排球 | 女子1/4决赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
22:00 | 8月6日 6:00 | 沙滩排球 | 男子1/4决赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
(责任编辑:实习邱天华)
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了