8月8日,2012伦敦奥运会进入第十二个比赛日,在这一天伦敦奥运的各个赛场将上演哪些比赛呢?又有哪些看点?下面一起来了解下。
2012年伦敦奥运会将在7月27日-8月13日进行,以下为本届赛事8月8日详细赛程:
伦敦时间 | 北京时间 | 项目 | 阶段 | 场馆 |
8:30 | 8月8日 16:30 | 曲棍球 | 女子9-10名排名赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
8:30 | 8月8日 16:30 | 曲棍球 | 女子7-8名排名赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
9:00 | 8月8日 17:00 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强预赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月8日 17:00 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强预赛 | ExCEL体育馆 |
9:30 | 8月8日 17:30 | 皮划艇静水 | 男子单人划艇1000米决赛 | 赫特福德郡李谷白水中心 |
9:30 | 8月8日 17:30 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇1000米决赛 | 赫特福德郡李谷白水中心 |
9:30 | 8月8日 17:30 | 皮划艇静水 | 男子双人皮艇1000米决赛 | 赫特福德郡李谷白水中心 |
9:30 | 8月8日 17:30 | 皮划艇静水 | 女子四人皮艇500米决赛 | 赫特福德郡李谷白水中心 |
10:00 | 8月8日 18:00 | 田径 | 男子5000米第一轮 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月8日 18:00 | 田径 | 男子撑杆跳高资格赛 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月8日 18:00 | 田径 | 男子十项全能: 100米 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月8日 18:00 | 田径 | 男子十项全能: 跳远 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月8日 18:00 | 田径 | 男子十项全能: 铅球 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月8日 18:00 | 田径 | 女子800米第一轮 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月8日 18:00 | 田径 | 女子链球资格赛 | 奥林匹克体育场 |
11:00 | 8月8日 19:00 | 手球 | 男子1/4决赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
11:00 | 8月8日 19:00 | 乒乓球 | 男团三四名决赛 | ExCEL体育馆 |
12:00 | 8月8日 20:00 | 马术 | 障碍赛个人赛决赛轮 | 格林威治公园 |
12:00 | 8月8日 20:00 | 帆船 | 男子49人级决赛 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月8日 20:00 | 帆船 | 女子伊利奥特6M级第8轮 | 波兰特国立帆船学院 |
13:00 | 8月8日 21:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级资格赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月8日 21:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月8日 21:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月8日 21:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月8日 21:00 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级资格赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月8日 21:00 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月8日 21:00 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
13:00 | 8月8日 21:00 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月8日 21:30 | 拳击 | 女子51公斤以上级半决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月8日 21:30 | 拳击 | 女子60公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月8日 21:30 | 拳击 | 女子75公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
14:00 | 8月8日 22:00 | 篮球 | 男子1/4决赛 | 北格林威治体育馆 |
14:00 | 8月8日 22:00 | 篮球 | 男子1/4决赛 | 北格林威治体育馆 |
14:00 | 8月8日 22:00 | 排球 | 男排1/4决赛 | 伯爵宫体育场 |
14:00 | 8月8日 22:00 | 排球 | 男排1/4决赛 | 伯爵宫体育场 |
14:30 | 8月8日 22:30 | 手球 | 男子1/4决赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月8日 22:30 | 水球 | 男子1/4决赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
14:30 | 8月8日 22:30 | 水球 | 男子1/4决赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
15:00 | 8月8日 23:00 | 自行车-小轮车 | 男子竞速计时排位赛 | 奥林匹克公园小轮车场 |
15:00 | 8月8日 23:00 | 自行车-小轮车 | 女子竞速计时排位赛 | 奥林匹克公园小轮车场 |
15:00 | 8月8日 23:00 | 跆拳道 | 男子58公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
15:00 | 8月8日 23:00 | 跆拳道 | 男子58公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
15:00 | 8月8日 23:00 | 跆拳道 | 女子49公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
15:00 | 8月8日 23:00 | 跆拳道 | 女子49公斤级半决赛 | ExCEL体育馆 |
15:30 | 8月8日 23:30 | 曲棍球 | 女子半决赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
15:30 | 8月8日 23:30 | 乒乓球 | 男团决赛 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月9日 1:45 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级复活赛两轮 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月9日 1:45 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月9日 1:45 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级金牌赛 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月9日 1:45 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级复活赛两轮 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月9日 1:45 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
17:45 | 8月9日 1:45 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级金牌赛 | ExCEL体育馆 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 男子110米栏半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 男子110米栏决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 男子200米半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 男子标枪资格赛 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 男子十项全能: 跳高 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 男子十项全能: 400米 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 女子200米决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 女子400米栏决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 女子1500米半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 田径 | 女子跳远决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:00 | 8月9日 2:00 | 手球 | 男子1/4决赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
18:40 | 8月9日 2:40 | 水球 | 男子1/4决赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
18:40 | 8月9日 2:40 | 水球 | 男子1/4决赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
19:00 | 8月9日 3:00 | 沙滩排球 | 女子铜牌决赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
19:00 | 8月9日 3:00 | 沙滩排球 | 女子金牌决赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
19:00 | 8月9日 3:00 | 跳水 | 女子单人10米台预赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月9日 3:30 | 排球 | 男排1/4决赛 | 伯爵宫体育场 |
19:30 | 8月9日 3:30 | 排球 | 男排1/4决赛 | 伯爵宫体育场 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 篮球 | 男子1/4决赛 | 北格林威治体育馆 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 篮球 | 男子1/4决赛 | 北格林威治体育馆 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 曲棍球 | 女子半决赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 跆拳道 | 男子58公斤级复活赛 | ExCEL体育馆 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 跆拳道 | 男子58公斤级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 跆拳道 | 男子58公斤级冠亚军决赛 | ExCEL体育馆 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 跆拳道 | 女子49公斤级复活赛 | ExCEL体育馆 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 跆拳道 | 女子49公斤级铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
20:00 | 8月9日 4:00 | 跆拳道 | 女子49公斤级冠亚军决赛 | ExCEL体育馆 |
20:30 | 8月9日 4:30 | 拳击 | 男子49公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
20:30 | 8月9日 4:30 | 拳击 | 男子64公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
20:30 | 8月9日 4:30 | 拳击 | 男子81公斤级1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
21:30 | 8月9日 5:30 | 手球 | 男子1/4决赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
(责任编辑:实习邱天华)
未评级
电话:0769-23601280
未知
电话:400-158-2233
未评级
电话:020-89886120
未评级
电话:0532-86698888
未知
电话:400-995-5805
甲下淤血不可除外。注意休息,减少活动,可予口服复方芦丁片改善血管通透性。