2012年伦敦奥运会将在7月27日-8月13日进行,以下为本届赛事8月4日详细赛程:
伦敦时间 | 北京时间 | 项目 | 阶段 | 场馆 |
8:30 | 8月4日 16:30 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
8:30 | 8月4日 16:30 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 羽毛球 | 男双半决赛 | 温布利体育馆 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 羽毛球 | 女双三四名决赛 | 温布利体育馆 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 沙滩排球 | 女子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 沙滩排球 | 男子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 击剑 | 女子重剑团体赛16强赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 击剑 | 女子重剑团体赛1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 击剑 | 女子重剑团体赛5-8名排名赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 击剑 | 女子重剑团体赛半决赛 | ExCEL体育馆 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 射击 | 女子50米步枪三姿资格赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 射击 | 女子50米步枪三姿决赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 射击 | 女子飞碟多向资格赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 射击 | 女子飞碟多向决赛 | 皇家炮团军营决赛厅 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 射击 | 女子50米步枪三姿资格赛 | 皇家炮团军营 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 射击 | 女子飞碟多向资格赛 | 皇家炮团军营 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 射击 | 女子飞碟多向决赛 | 皇家炮团军营 |
9:00 | 8月4日 17:00 | 铁人三项 | 女子金牌赛 | 海德公园 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 赛艇 | 女子单人双桨排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 赛艇 | 女子单人双桨决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨排名赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨决赛 | 白金汉郡伊顿多尼湖 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
9:30 | 8月4日 17:30 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 田径 | 男子100米预赛 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 田径 | 男子100米第一轮 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 田径 | 男子400米第一轮 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 田径 | 女子3000米障碍赛第一轮 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 田径 | 女子撑杆跳高资格赛 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 田径 | 女子七项全能: 跳远 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 田径 | 女子七项全能: 标枪 | 奥林匹克体育场 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 自行车-场地赛 | 男子五项全能快速计时圈 | 奥林匹克公园自行车馆 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 自行车-场地赛 | 男子争先赛资格赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 自行车-场地赛 | 男子争先赛1/16决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 乒乓球 | 男团第一轮 | ExCEL体育馆 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
10:00 | 8月4日 18:00 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
10:30 | 8月4日 18:30 | 马术 | 障碍赛个人赛资格赛 | 格林威治公园 |
10:30 | 8月4日 18:30 | 马术 | 障碍赛团体赛资格赛 | 格林威治公园 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 足球 | 男足1/4决赛 | 曼彻斯特老特拉福德球场 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 帆船 | 男子470级第3轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 帆船 | 男子激光级第5轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 帆船 | 男子帆板RS:X级第4轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 帆船 | 女子470级第3轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 帆船 | 女子伊利奥特6M级第6轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 帆船 | 女子激光雷迪尔级第5轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 帆船 | 女子帆板RS:X级第4轮 | 波兰特国立帆船学院 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 网球 | 男双铜牌战 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 网球 | 女单铜牌战 | 温布尔登网球场一号球场 |
12:00 | 8月4日 20:00 | 网球 | 混双铜牌战 | 温布尔登网球场一号球场 |
13:00 | 8月4日 21:00 | 沙滩排球 | 女子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
13:00 | 8月4日 21:00 | 沙滩排球 | 男子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
13:30 | 8月4日 21:30 | 羽毛球 | 女单三四名决赛 | 温布利体育馆 |
13:30 | 8月4日 21:30 | 羽毛球 | 女单决赛 | 温布利体育馆 |
13:30 | 8月4日 21:30 | 羽毛球 | 女双决赛 | 温布利体育馆 |
13:30 | 8月4日 21:30 | 拳击 | 男子49公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月4日 21:30 | 拳击 | 男子64公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:30 | 8月4日 21:30 | 拳击 | 男子81公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
13:45 | 8月4日 21:45 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
13:45 | 8月4日 21:45 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
14:00 | 8月4日 22:00 | 蹦床 | 女子资格赛 | 北格林威治体育馆 |
14:00 | 8月4日 22:00 | 蹦床 | 女子决赛 | 北格林威治体育馆 |
14:00 | 8月4日 22:00 | 网球 | 男双决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
14:00 | 8月4日 22:00 | 网球 | 女单决赛 | 温布尔登网球场中心球场 |
14:10 | 8月4日 22:10 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
14:10 | 8月4日 22:10 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
14:30 | 8月4日 22:30 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月4日 22:30 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月4日 22:30 | 跳水 | 女子单人3米板半决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
14:30 | 8月4日 22:30 | 足球 | 男足1/4决赛 | 温布利体育场 |
14:30 | 8月4日 22:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月4日 22:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
14:30 | 8月4日 22:30 | 乒乓球 | 女团1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
14:45 | 8月4日 22:45 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
14:45 | 8月4日 22:45 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
15:30 | 8月4日 23:30 | 举重 | 男子94公斤级B组 | ExCEL体育馆 |
16:00 | 8月5日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子五项全能30公里记分赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月5日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子五项全能淘汰赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月5日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月5日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子争先赛1/8决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月5日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子争先赛1/8决赛复活赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月5日 0:00 | 自行车-场地赛 | 男子争先赛9-12名决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月5日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子团体追逐赛第一轮 | 奥林匹克公园自行车馆 |
16:00 | 8月5日 0:00 | 自行车-场地赛 | 女子团体追逐赛决赛 | 奥林匹克公园自行车馆 |
17:00 | 8月5日 1:00 | 沙滩排球 | 女子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
17:00 | 8月5日 1:00 | 沙滩排球 | 男子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
17:00 | 8月5日 1:00 | 足球 | 男足1/4决赛 | 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场 |
18:00 | 8月5日 2:00 | 击剑 | 女子重剑团体赛铜牌赛 | ExCEL体育馆 |
18:00 | 8月5日 2:00 | 击剑 | 女子重剑团体赛金牌决赛 | ExCEL体育馆 |
18:20 | 8月5日 2:20 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
18:20 | 8月5日 2:20 | 水球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园水球馆 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 男子400米栏半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 男子10,000米决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 男子跳远决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 男子20公里竞走决赛 | 林荫路 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 女子100米半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 女子100米决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 女子400米半决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 女子铁饼决赛 | 奥林匹克体育场 |
18:50 | 8月5日 2:50 | 田径 | 女子七项全能: 800米 | 奥林匹克体育场 |
19:00 | 8月5日 3:00 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
19:00 | 8月5日 3:00 | 曲棍球 | 女子小组赛 | 奥林匹克公园曲棍球中心 |
19:00 | 8月5日 3:00 | 乒乓球 | 女团1/4决赛 | ExCEL体育馆 |
19:00 | 8月5日 3:00 | 举重 | 男子94公斤级A组 | ExCEL体育馆 |
19:30 | 8月5日 3:30 | 游泳 | 男子1500米自由泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月5日 3:30 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月5日 3:30 | 游泳 | 女子50米自由泳决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月5日 3:30 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力决赛 | 奥林匹克公园水上运动中心 |
19:30 | 8月5日 3:30 | 足球 | 男足1/4决赛 | 加的夫千年体育场 |
19:30 | 8月5日 3:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
19:30 | 8月5日 3:30 | 手球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月5日 4:00 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月5日 4:00 | 篮球 | 男子小组赛 | 奥林匹克公园篮球馆 |
20:00 | 8月5日 4:00 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
20:00 | 8月5日 4:00 | 排球 | 男排小组赛 | 伯爵宫体育场 |
20:30 | 8月5日 4:30 | 拳击 | 男子49公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
20:30 | 8月5日 4:30 | 拳击 | 男子64公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
20:30 | 8月5日 4:30 | 拳击 | 男子81公斤级1/8决赛 | ExCEL体育馆 |
21:00 | 8月5日 5:00 | 沙滩排球 | 女子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
21:00 | 8月5日 5:00 | 沙滩排球 | 男子16强复赛 | 皇家骑兵卫队阅兵场 |
(责任编辑:实习邱天华)
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了