7月28日赛程(共产生12块金牌) |
||||
时间 | 项目 | 小项 |
比赛 |
场馆 |
17:00 | 公路自行车 | 男子公路赛 | 男子公路赛 | 林荫大道 |
18:00 | 射击 | 女子10米气步枪 | 女子10米气步枪决赛 | 皇家炮团军营 |
22:30 | 举重 | 女子48kg | 女子48kgA组 | 伊克塞尔 - 南体育场 3 |
22:30 | 射击 | 男子10米气手枪 | 男子10米气手枪决赛 | 皇家炮团军营 |
23:00 | 柔道 | 女子-48kg | 女子-48kg决赛-金牌赛 | 伊克塞尔 - 北体育场 2 |
23:10 | 柔道 | 男子-60kg | 男子-60kg决赛-金牌赛 | 伊克塞尔 - 北体育场 2 |
1:01 | 射箭 | 男子团体 | 男子团体金牌赛 | 洛德板球场 |
2:30 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 男子400米个人混合泳决赛 | 水上中心 |
2:40 | 击剑 | 女子花剑个人 | 女子花剑个人金牌赛 | 伊克塞尔 - 南体育场 1 |
2:49 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 男子400米自由泳决赛 | 水上中心 |
3:09 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 女子400米个人混合泳决赛 | 水上中心 |
3:50 | 游泳 | 女子4x100米自由式接力 | 女子4x100米自由泳接力决赛 | 水上中心 |
7月29日赛程(共产生14块金牌) |
||||
时间 | 项目 | 小项 | 比赛 | 场馆 |
18:45 | 射击 | 女子10米气手枪 | 女子10米气手枪决赛 | 皇家炮团军营 |
19:00 | 公路自行车 | 女子公路赛 | 女子公路赛 | 林荫大道 |
21:00 | 射击 | 女子飞碟双向 | 女子飞碟双向决赛 | 皇家炮团军营 |
22:00 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 女子双人3米跳板决赛 | 水上中心 |
22:30 | 举重 | 女子53kg | 女子53kgA组 | 伊克塞尔 - 南体育场 3 |
23:00 | 柔道 | 女子-52kg | 女子-52kg决赛-金牌赛 | 伊克塞尔 - 北体育场 2 |
23:10 | 柔道 | 男子-66kg | 男子-66kg决赛-金牌赛 | 伊克塞尔 - 北体育场 2 |
1:01 | 射箭 | 女子团体 | 女子团体金牌赛 | 洛德板球场 |
2:00 | 举重 | 男子56kg | 男子56kgA组 | 伊克塞尔 - 南体育场 3 |
2:10 | 击剑 | 男子佩剑个人 | 男子佩剑个人金牌赛 | 伊克塞尔 - 南体育场 1 |
2:30 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 女子100米蝶泳决赛 | 水上中心 |
3:08 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 男子100米蛙泳决赛 | 水上中心 |
3:15 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 女子400米自由泳决赛 | 水上中心 |
3:54 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 男子4x100米自由泳接力决赛 | 水上中心 |
7月30日赛程(共产生12枚金牌) |
||||
时间 |
项目 |
小项 |
比赛 |
场馆 |
19:15 |
射击 |
男子10米气步枪 |
男子10米气步枪决赛 |
皇家炮团军营 |
22:00 |
跳水 |
男子双人10米跳台 |
男子双人10米跳台决赛 |
水上中心 |
22:30 |
举重 |
女子58kg |
女子58kgA组 |
伊克塞尔 - 南体育场 3 |
23:00 |
柔道 |
女子-57kg |
女子-57kg决赛-金牌赛 |
伊克塞尔 - 北体育场 2 |
23:10 |
柔道 |
男子-73kg |
男子-73kg决赛-金牌赛 |
伊克塞尔 - 北体育场 2 |
23:30 |
竞技体操 |
男子团体 |
男子团体决赛 |
北格林威治竞技场 |
2:00 |
举重 |
男子62kg |
男子62kgA组 |
伊克塞尔 - 南体育场 3 |
2:40 |
击剑 |
女子重剑个人 |
女子重剑个人金牌赛 |
伊克塞尔 - 南体育场 1 |
2:41 |
游泳 |
男子200米自由泳 |
男子200米自由泳决赛 |
水上中心 |
2:49 |
游泳 |
女子100米仰泳 |
女子100米仰泳决赛 |
水上中心 |
2:56 |
游泳 |
男子100米仰泳 |
男子100米仰泳决赛 |
水上中心 |
3:13 |
游泳 |
女子100米蛙泳 |
女子100米蛙泳决赛 |
水上中心 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
标签阅读:奥运会赛程表