2011年各地高考录取分数线查询|2012年各地高考录取分数线预测|2010年各地高考录取分数线查询...
重庆 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 564 | 533 | 573 | 533 | 546 | 557 | 576 | 544 | |
二批 | ---- | ---- | 504 | 479 | 510 | 478 | 480 | 502 | 510 | 488 | |
三批 | ---- | ---- | 450 | 446 | 462 | 445 | 438 | 471 | 466 | 456 |
河南 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 562 | 582 | 532 | 552 | 552 | 567 | 557 | 563 | |
二批 | ---- | ---- | 515 | 531 | 489 | 500 | 510 | 520 | 513 | 517 | |
三批 | ---- | ---- | 460 | 455 | 450 | 444 | 476 | 476 | 480 | 480 |
山东 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 570 | 567 | 606 | 580 | 596 | 586 | 584 | 582 | |
二批 | ---- | ---- | 512 | 503 | 578 | 542 | 576 | 557 | 567 | 557 |
广东 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 580 | 568 | 595 | 621 | 587 | 585 | 570 | 564 | |
二批 | ---- | ---- | 536 | 504 | 554 | 567 | 540 | 530 | 524 | 510 | |
三批 | ---- | ---- | 439 | 483 | 518 | 527 | 448 | 450 | 455 | 447 |
浙江 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 571 | 550 | 590 | 551 | 606 | 605 | 550 | 550 | |
二批 | ---- | ---- | —— | —— | 459 | 402 | 478 | 429 | 516 | 504 | |
三批 | ---- | ---- | —— | —— | 283 | 283 | —— | —— | 468 | 442 |
河北 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 562 | 581 | 539 | 561 | 539 | 569 | 537 | 552 | |
二批 | ---- | ---- | 524 | 535 | 504 | 518 | 502 | 524 | 503 | 514 | |
三批 | ---- | ---- | 441 | 390 | 423 | 396 | 435 | 432 | 430 | 422 |
湖北 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 547 | 571 | 530 | 557 | 518 | 540 | 532 | 548 | |
二批 | ---- | ---- | 507 | 517 | 488 | 506 | 491 | 506 | 508 | 516 | |
三批 | ---- | ---- | 430 | 410 | 413 | 400 | 410 | 406 | 492 | 504 |
安徽 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 547 | 534 | 573 | 562 | 543 | 579 | 553 | 563 | |
二批 | ---- | ---- | 510 | 477 | 534 | 507 | 501 | 520 | 513 | 507 | |
三批 | ---- | ---- | 487 | 439 | 516 | 477 | 488 | 498 | 500 | 489 |
福建 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 564 | 573 | 557 | 539 | 582 | 569 | 547 | 534 | |
二批 | ---- | ---- | 473 | 460 | 494 | 472 | 518 | 500 | 487 | 471 | |
三批 | ---- | ---- | —— | —— | 464 | 433 | 481 | 451 | 452 | 428 |
甘肃 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 504 | 501 | 511 | 531 | 516 | 521 | 560 | 558 | |
二批 | ---- | ---- | 458 | 448 | 467 | 481 | 466 | 470 | 501 | 507 |
宁夏 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 489 | 440 | 500 | 486 | 496 | 474 | 501 | 468 | 532 | 498 | |
二批 | 453 | 401 | 463 | 444 | 464 | 436 | 467 | 428 | 488 | 457 | |
三批 | 350 | 300 | 365 | 345 | 385 | 340 | 400 | 340 | —— | —— |
吉林 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 537 | 548 | 517 | 530 | 530 | 539 | 565 | 569 | |
二批 | ---- | ---- | 437 | 443 | 425 | 427 | 466 | 466 | 497 | 493 | |
三批 | ---- | ---- | 364 | 377 | 346 | 366 | 386 | 406 | 403 | 410 |
贵州 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 516 | 448 | 514 | 481 | 532 | 477 | 566 | 521 | |
二批 | ---- | ---- | 446 | 376 | 448 | 415 | 471 | 422 | 503 | 468 |
广西 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 519 | 506 | 510 | 500 | 523 | 507 | 528 | 501 | |
二批 | ---- | ---- | 456 | 424 | 453 | 433 | 467 | 443 | 470 | 440 | |
三批 | ---- | ---- | 396 | 334 | 383 | 351 | 432 | 406 | 412 | 370 |
江西 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 532 | 531 | 521 | 515 | 515 | 518 | 520 | 512 | |
二批 | ---- | ---- | 484 | 474 | 479 | 462 | 482 | 466 | 487 | 461 | |
三批 | ---- | ---- | 413 | 343 | 411 | 366 | 425 | 376 | 437 | 381 |
内蒙古 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 486 | 482 | 475 | 510 | 497 | 501 | 543 | 548 | |
二批 | ---- | ---- | 430 | 409 | 423 | 442 | 452 | 444 | 502 | 497 | |
三批 | ---- | ---- | 373 | 340 | 345 | 326 | 381 | 357 | 447 | 428 |
云南 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 495 | 465 | 495 | 500 | 520 | 500 | 550 | 530 | |
二批 | ---- | ---- | 445 | 380 | 450 | 430 | 478 | 442 | 510 | 475 | |
三批 | ---- | ---- | 390 | 335 | 415 | 400 | 445 | 415 | 470 | 445 |
黑龙江 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 540 | 551 | 523 | 532 | 531 | 538 | 569 | 577 | |
二批 | ---- | ---- | 462 | 465 | 450 | 448 | 467 | 464 | 504 | 508 |
四川 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 533 | 519 | 543 | 512 | 540 | 498 | 598 | 593 | |
二批 | ---- | ---- | 473 | 448 | 483 | 441 | 480 | 436 | 548 | 534 | |
三批 | ---- | ---- | 441 | 416 | 451 | 413 | 451 | 412 | 522 | 510 |
江苏 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | 综合 | ||||
一批 | ---- | ---- | 343 | 345 | 345 | 355 | 348 | 330 | |||
二批 | ---- | ---- | 319 | 320 | 321 | 328 | 326 | 300 |
陕西 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 543 | 540 | 559 | 556 | 540 | 537 | 557 | 527 | |
二批 | ---- | ---- | 495 | 488 | 500 | 500 | 495 | 495 | 520 | 490 | |
三批 | ---- | ---- | 395 | 368 | 400 | 400 | 440 | 430 | 400 | 360 |
青海 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 430 | 380 | 430 | 405 | 433 | 390 | 490 | 438 | |
二批 | ---- | ---- | 380 | 331 | 386 | 363 | 475 | 365 | 470 | 418 | |
三批 | ---- | ---- | 342 | 300 | 350 | 328 | 370 | 338 | 425 | 388 |
山西 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 543 | 570 | 533 | 536 | 548 | 547 | 545 | 546 | |
二批 | ---- | ---- | 496 | 518 | 492 | 491 | 507 | 505 | 510 | 511 |
湖南 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 583 | 572 | 578 | 567 | 554 | 534 | 581 | 536 | |
二批 | ---- | ---- | 528 | 492 | 523 | 494 | 507 | 471 | 537 | 482 | |
三批 | ---- | ---- | 499 | 455 | 495 | 460 | 447 | 411 | 477 | 422 |
辽宁 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 535 | 520 | 531 | 518 | 559 | 520 | 538 | 515 | |
二批 | ---- | ---- | 475 | 452 | 465 | 442 | 495 | 438 | 470 | 433 | |
三批 | ---- | ---- | 420 | 390 | 415 | 365 | 435 | 365 | 408 | 370 |
海南 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 671 | 615 | 670 | 624 | 670 | 632 | 658 | 625 | |
二批 | ---- | ---- | 595 | 548 | 600 | 563 | 600 | 573 | 597 | 566 |
新疆 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 504 | 473 | 485 | 471 | 499 | 480 | 525 | 515 | |
二批 | ---- | ---- | 433 | 407 | 433 | 415 | 445 | 426 | 467 | 454 | |
三批 | ---- | ---- | 370 | 360 | 385 | 380 | 385 | 380 | 385 | 380 |
西藏 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 485 | 450 | 455 | 455 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
二批 | ---- | ---- | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 360 | 365 |
(责任编辑:雨轩)
未评级
电话:0769-23601280
未知
电话:400-158-2233
未评级
电话:020-89886120
未评级
电话:0532-86698888
未知
电话:400-995-5805
甲下淤血不可除外。注意休息,减少活动,可予口服复方芦丁片改善血管通透性。