2012年各地录取高考分数线大预测
北京 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 524 | 484 | 524 | 494 | 532 | 501 | 515 | 502 | |
二批 | ---- | ---- | 481 | 435 | 474 | 441 | 489 | 459 | 472 | 455 | |
三批 | ---- | ---- | 443 | 396 | 439 | 401 | 458 | 432 | 439 | 430 |
上海 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 468 | 462 | 464 | 465 | 471 | 455 | 471 | 467 | |
二批 | ---- | ---- | 412 | 393 | 404 | 400 | 429 | 389 | 428 | 399 |
天津 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 519 | 515 | 519 | 509 | 511 | 502 | 523 | 522 | |
二批 | ---- | ---- | 460 | 429 | 466 | 445 | 462 | 435 | 483 | 466 |
重庆 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 564 | 533 | 573 | 533 | 546 | 557 | 576 | 544 | |
二批 | ---- | ---- | 504 | 479 | 510 | 478 | 480 | 502 | 510 | 488 | |
三批 | ---- | ---- | 450 | 446 | 462 | 445 | 438 | 471 | 466 | 456 |
河南 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 562 | 582 | 532 | 552 | 552 | 567 | 557 | 563 | |
二批 | ---- | ---- | 515 | 531 | 489 | 500 | 510 | 520 | 513 | 517 | |
三批 | ---- | ---- | 460 | 455 | 450 | 444 | 476 | 476 | 480 | 480 |
山东 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 570 | 567 | 606 | 580 | 596 | 586 | 584 | 582 | |
二批 | ---- | ---- | 512 | 503 | 578 | 542 | 576 | 557 | 567 | 557 |
广东 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 580 | 568 | 595 | 621 | 587 | 585 | 570 | 564 | |
二批 | ---- | ---- | 536 | 504 | 554 | 567 | 540 | 530 | 524 | 510 | |
三批 | ---- | ---- | 439 | 483 | 518 | 527 | 448 | 450 | 455 | 447 |
浙江 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 571 | 550 | 590 | 551 | 606 | 605 | 550 | 550 | |
二批 | ---- | ---- | —— | —— | 459 | 402 | 478 | 429 | 516 | 504 | |
三批 | ---- | ---- | —— | —— | 283 | 283 | —— | —— | 468 | 442 |
河北 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 562 | 581 | 539 | 561 | 539 | 569 | 537 | 552 | |
二批 | ---- | ---- | 524 | 535 | 504 | 518 | 502 | 524 | 503 | 514 | |
三批 | ---- | ---- | 441 | 390 | 423 | 396 | 435 | 432 | 430 | 422 |
湖北 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 547 | 571 | 530 | 557 | 518 | 540 | 532 | 548 | |
二批 | ---- | ---- | 507 | 517 | 488 | 506 | 491 | 506 | 508 | 516 | |
三批 | ---- | ---- | 430 | 410 | 413 | 400 | 410 | 406 | 492 | 504 |
安徽 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 547 | 534 | 573 | 562 | 543 | 579 | 553 | 563 | |
二批 | ---- | ---- | 510 | 477 | 534 | 507 | 501 | 520 | 513 | 507 | |
三批 | ---- | ---- | 487 | 439 | 516 | 477 | 488 | 498 | 500 | 489 |
福建 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 564 | 573 | 557 | 539 | 582 | 569 | 547 | 534 | |
二批 | ---- | ---- | 473 | 460 | 494 | 472 | 518 | 500 | 487 | 471 | |
三批 | ---- | ---- | —— | —— | 464 | 433 | 481 | 451 | 452 | 428 |
甘肃 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 504 | 501 | 511 | 531 | 516 | 521 | 560 | 558 | |
二批 | ---- | ---- | 458 | 448 | 467 | 481 | 466 | 470 | 501 | 507 |
宁夏 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 489 | 440 | 500 | 486 | 496 | 474 | 501 | 468 | 532 | 498 | |
二批 | 453 | 401 | 463 | 444 | 464 | 436 | 467 | 428 | 488 | 457 | |
三批 | 350 | 300 | 365 | 345 | 385 | 340 | 400 | 340 | —— | —— |
吉林 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 537 | 548 | 517 | 530 | 530 | 539 | 565 | 569 | |
二批 | ---- | ---- | 437 | 443 | 425 | 427 | 466 | 466 | 497 | 493 | |
三批 | ---- | ---- | 364 | 377 | 346 | 366 | 386 | 406 | 403 | 410 |
贵州 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 516 | 448 | 514 | 481 | 532 | 477 | 566 | 521 | |
二批 | ---- | ---- | 446 | 376 | 448 | 415 | 471 | 422 | 503 | 468 |
广西 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 519 | 506 | 510 | 500 | 523 | 507 | 528 | 501 | |
二批 | ---- | ---- | 456 | 424 | 453 | 433 | 467 | 443 | 470 | 440 | |
三批 | ---- | ---- | 396 | 334 | 383 | 351 | 432 | 406 | 412 | 370 |
江西 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 532 | 531 | 521 | 515 | 515 | 518 | 520 | 512 | |
二批 | ---- | ---- | 484 | 474 | 479 | 462 | 482 | 466 | 487 | 461 | |
三批 | ---- | ---- | 413 | 343 | 411 | 366 | 425 | 376 | 437 | 381 |
内蒙古 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 486 | 482 | 475 | 510 | 497 | 501 | 543 | 548 | |
二批 | ---- | ---- | 430 | 409 | 423 | 442 | 452 | 444 | 502 | 497 | |
三批 | ---- | ---- | 373 | 340 | 345 | 326 | 381 | 357 | 447 | 428 |
云南 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 495 | 465 | 495 | 500 | 520 | 500 | 550 | 530 | |
二批 | ---- | ---- | 445 | 380 | 450 | 430 | 478 | 442 | 510 | 475 | |
三批 | ---- | ---- | 390 | 335 | 415 | 400 | 445 | 415 | 470 | 445 |
黑龙江 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 540 | 551 | 523 | 532 | 531 | 538 | 569 | 577 | |
二批 | ---- | ---- | 462 | 465 | 450 | 448 | 467 | 464 | 504 | 508 |
四川 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 533 | 519 | 543 | 512 | 540 | 498 | 598 | 593 | |
二批 | ---- | ---- | 473 | 448 | 483 | 441 | 480 | 436 | 548 | 534 | |
三批 | ---- | ---- | 441 | 416 | 451 | 413 | 451 | 412 | 522 | 510 |
江苏 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | 综合 | ||||
一批 | ---- | ---- | 343 | 345 | 345 | 355 | 348 | 330 | |||
二批 | ---- | ---- | 319 | 320 | 321 | 328 | 326 | 300 |
陕西 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 543 | 540 | 559 | 556 | 540 | 537 | 557 | 527 | |
二批 | ---- | ---- | 495 | 488 | 500 | 500 | 495 | 495 | 520 | 490 | |
三批 | ---- | ---- | 395 | 368 | 400 | 400 | 440 | 430 | 400 | 360 |
青海 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 430 | 380 | 430 | 405 | 433 | 390 | 490 | 438 | |
二批 | ---- | ---- | 380 | 331 | 386 | 363 | 475 | 365 | 470 | 418 | |
三批 | ---- | ---- | 342 | 300 | 350 | 328 | 370 | 338 | 425 | 388 |
山西 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 543 | 570 | 533 | 536 | 548 | 547 | 545 | 546 | |
二批 | ---- | ---- | 496 | 518 | 492 | 491 | 507 | 505 | 510 | 511 |
湖南 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 583 | 572 | 578 | 567 | 554 | 534 | 581 | 536 | |
二批 | ---- | ---- | 528 | 492 | 523 | 494 | 507 | 471 | 537 | 482 | |
三批 | ---- | ---- | 499 | 455 | 495 | 460 | 447 | 411 | 477 | 422 |
辽宁 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 535 | 520 | 531 | 518 | 559 | 520 | 538 | 515 | |
二批 | ---- | ---- | 475 | 452 | 465 | 442 | 495 | 438 | 470 | 433 | |
三批 | ---- | ---- | 420 | 390 | 415 | 365 | 435 | 365 | 408 | 370 |
海南 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 671 | 615 | 670 | 624 | 670 | 632 | 658 | 625 | |
二批 | ---- | ---- | 595 | 548 | 600 | 563 | 600 | 573 | 597 | 566 |
新疆 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 504 | 473 | 485 | 471 | 499 | 480 | 525 | 515 | |
二批 | ---- | ---- | 433 | 407 | 433 | 415 | 445 | 426 | 467 | 454 | |
三批 | ---- | ---- | 370 | 360 | 385 | 380 | 385 | 380 | 385 | 380 |
西藏 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 485 | 450 | 455 | 455 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
二批 | ---- | ---- | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 360 | 365 |
2012年高考成绩查询时间及方式
省市 查询时间 查分方式
山东 6月25日后 考生可登录省教育厅网站www.sdzk.gov.cn或www.sdzs.gov.cn
上海 6月26日 阅卷预计6月中下旬结束,6月26日公布成绩
湖南 6月26号 高考成绩将于6月26号向社会公布
辽宁 6月26前后 网上查询:辽宁招生考试之窗网站www.lnzsks.com
新疆 6月25日 网上查询:新疆人民政府网(www.xinjiang.gov.cn)……
广东 6月27日 高考成绩预计在本月27日前公布
贵州 6月22日后 网站查询:贵州招生考试中心(www.gzszk.com)
江苏 6月25日 网上查询:江苏教育考试院(www.jseea.cn)
湖北 6月25日 6月25日,省教育考试院将向考生和社会发放成绩
海南 6月25日 网上查询:海南考试局(ea.hainan.gov.cn)
安徽 6月24日 预计6月24日公布考试成绩和批次最低录取控制分数线
重庆 6月24日 网上查询:重庆招考信息网(www.cqzk.com.cn)
山西 6月25日 通过“山西招生考试网”(www.sxk-szx.cn)查询
河南 6月25日 河南省教育厅网站http://www.haedu.gov.cn
福建 6月24日 福建省教育厅阳光高考信息平台(http://gaokao.fjedu.gov.cn)
江西 6月23日 今年我省将在6月23日公布高考成绩
黑龙江 6月25日 网上查询 “黑龙江招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn)
河北 6月23日 预计23日左右公布高考成绩
内蒙古 6月23日 从6月10日起开始网上阅卷,23日公布考试成绩
云南 6月23日 考生届时可登录http://3g.ynzs.cn/
广西 6月23日 预计6月23日左右考生可查询高考分数
北京 6月23日 届时考生可在考试院网站查询
甘肃 6月22日 http://www.gszs.edu.cn(教育网);http://www.gszs.cn(公共网)
四川 6月22日 2012年四川省高考看分时间将提前两天
吉林 6月21日 登录吉林教育信息网或吉林省招生委员会办公室网站
宁夏 6月20日 宁夏将于6月9日起开始阅卷,6月20日公布高考成绩
江苏 6月25日 6月25日将向全体考生发布高考成绩
西藏 ———— 网上查询:西藏教育考试院(www.xzzsks.com.cn)
青海 ———— 网上查询:海招考网(www.qhzk.com)
(责任编辑:豆豆)
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了